
Particulier > Assurances > Chiens-Chats
MES FRAIS VETERINAIRES ENFIN REMBOURSES
4 formules aux choix :
Au choix
| Soins garanties | Chirurgicale * | Accident * | Médicale * | |
| Frais chirurgicaux (honoraires, frais de salle d'opération, analyses, radios…) en cas : | ||||
| - d'accident | 100% | 100% | 100% | |
| - de maladie | 100% | - | 70% | |
| Frais médicaux (consultations, visites, soins, médicaments, radios, analyses, frais de laboratoire) en cas de : |
||||
| - d'accident | - | 100% | 100% | |
| - de maladie | - | - | 70% | |
| 1 vaccin + 1 visite de vaccination avant l'âge de 2 ans | - | - | 70% | |
| Assistance | OUI | OUI | OUI | |
| Franchise | 20 % limités à 100 € |
20 % limités à 56 € |
20 % limités à 56 € |
|
| Plafond annuel des garanties | 1 200 € | 2 200 € | 2 200 € | |
| Exemples de tarifs mensuels | ||||
| - pour un chat | 7,90 € | 9,94 € | 17,27 € | |
| - pour un petit chien | 7,90 € | 11,68 € | 21,14 € | |
| - pour un chien moyen | 7,90 € | 12,49 € | 22,77 € | |
| - pour un grand chien | 7,90 € | 12,36 € | 22,67 € | |
| * La souscription est limitée à la formule accident si l'animal présente un problème de santé | ||||
| OPTION DECES : Capital de 458 € dans la limite des frais d'inhumation engagés ou de la valeur de l'animal selon attestation vétérinaire. |
||||
| SERVICES D'URGENCE DISPONIBLES 24H/24 | ||||
| - Organisation et prise en charge de la garde de votre animal si vous êtes hospitalisé(e). | ||||
| - Prise en charge de son rapatriement si l'hospitalisaiton se déroule à l'étranger | ||||
| SERVICES D'INFORMATIONS ET DE CONSEILS VETERINAIRES PAR TELEPHON | ||||
| - Santé et alimentation de votre compagnon | ||||
| - Formalités liées à la vaccination, au tatouage | ||||
| - Assistance aux démarches administratives en cas de perte de votre animal | ||||
| - Conditions sanitaires en cas de voyage à l'étranger | ||||
| - Adresses de toiletteurs, de vétérinaires, de pensions… | ||||
Formule complète