|
VOUS DECLAREZ : | Fait à ………………..…..., le ……………….………...……….… | |||||||||||||||||||||||||
| - Etre titulaire de la carte grise, le conducteur habituel du véhicule et résider habituellement à l'adresse ci-dessous indiquée | |||||||||||||||||||||||||||
| - Pas de : Résiliation pour fausse déclaration, non paiement s/36 mois - Retrait/Suspension de permis, délit de fuite s/60 mois | |||||||||||||||||||||||||||
| - Avoir un bonsu auto et/ou moto inférieur à 0,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| - Ne pas être atteint d'une maladie ou infirmité incompatible avec la conduite du véhicule assuré | |||||||||||||||||||||||||||
| - Utiliser ce véhicule pour des déplacements privés ou professionnels et aucun cas, même occasionnellement, à des transports à titre onéreux, à des marchandises appartenant à des tiers, à des voyageurs, et ni à des coursiers ou livreurs | |||||||||||||||||||||||||||
| -Que le véhicule assuré est de série courante avec le moteur standard du constructeur et n'a pas subi de transformations ou de modifications notamment en ce qui concerne sa puissance. | |||||||||||||||||||||||||||
| Si garantie VOL, moyens de protection demandés sur ce QUAD : Antivol mécanique agréé SRA obligatoire, Gravage agréé SRA obligatoire | |||||||||||||||||||||||||||
| ( 02 31 80 19 97 - 06 75 48 54 89 Fax 02 31 37 22 38 |
F O R M U L E A | Mensuel | Semestre | Annuel | |||||||||||||||||||||||
| o | F1 | Responsabilité Civile, Défense Recours | 25,80 € + 9 mois à 8,60 € | 45,30 € | 88,00 € | ||||||||||||||||||||||
| et Garantie Casque | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom Prénom …………………………………………………… | o | F2 | F1 + Vol * + Incendie * | 54,90 € + 9 mois à 18,30 € | 103,00 € | 199,00 € | |||||||||||||||||||||
| Adresse ………………………………………………………….. | o | F3 | F2 + Dommages Collision ** | 65,10 € + 9 mois à 21,70 € | 123,50 € | 238,00 € | |||||||||||||||||||||
| Ville …………………………………………………………..…… | o | F4 | F2 + Dommages tous accidents ** | 75,30 € + 9 mois à 25,10 € | 144,00 € | 278,00 € | |||||||||||||||||||||
| Date de naissance ……… / ……… / ……… | |||||||||||||||||||||||||||
| Permis AUTO ……… / ……… / ……… Nb Sin : …… | o | IP 1 | Individuelle Pilote | - Obsèques 2 K€ / Capital Conjt 8 K€ + Enft(s)# 3 K€ / Inv 50 K€ (Franchise 20%) | 41 € / an | ||||||||||||||||||||||
| Permis MOTO ……… / ……… / ……… Nb Sin : ……. | o | IP 2 | - Obsèques 5 K€ / Capital Conjt 15 K€ / Enft(s)# 3 K€ / Inv 75 K€ (Franchise 20%) | 83 € / an | |||||||||||||||||||||||
| Bonus / Malus AUTO ………… MOTO ………... | o | AS | Assistance | Sans franchise kilométrique | 35 € / an | ||||||||||||||||||||||
| Vous reconnaissez avoir pris connaissance du détail des Garanties mentionnées au verso du présent document et des Franchises ci-dessous (cf CG GB3800A ; E6/4064F ; Clause R10 ; Annexe n° 203) et l'acceptez : | |||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone ……. / ……. / ……. / ……. / ……. | |||||||||||||||||||||||||||
| …………………………………………………………..…………….. | A effet du …………………………, je choisis la Formule ……………… + ……………… + ……………… | ||||||||||||||||||||||||||
| Q U A D | Pour une Cotisation Totale (extensions inclues) de : ………………. | ||||||||||||||||||||||||||
| Marque | TRITON | 300 Cm3 | |||||||||||||||||||||||||
| Modèle ……………………….… Immat. ……………………… | Fractionnement o Mensuel o Semestriel o Annuel | ||||||||||||||||||||||||||
| Date de 1ère mise en circulation …………………………… | o Paiement par chèque o Paiement par prélèvement (mensuel obligatoire) | Signature précédée de "BON POUR ACCORD" | |||||||||||||||||||||||||
| Date d'achat ………………………….………………………… | Garantie acquise à réception de la présente, des pièces à joindre et sous réserve d'acceptation du risque au tarif indiqué par l'ASSUREUR | ||||||||||||||||||||||||||
| * VOL/INCENDIE - Valeur vénale - Franchise 10 % avec un minimum de 200
€ ** DOMMAGES - Valeur vénale - Franchise 10 % avec un minimum de 200 € # dans la limite de 12 000 € |
|||||||||||||||||||||||||||
| PIECES A JOINDRE : Règlement ou Autorisation de prélèvement signée + Permis Auto et/ou Permis Moto + Carte d'immatriculation | |||||||||||||||||||||||||||
| F O R M U L E B | Mensuel | Trimestre | Semestre | Annuel | |||||||||||||||||||||||
| o | F1 | Responsabilité Civile * et Défense Recours | 10,57 € | 32,71 € | 51,74 € | 84,81 € | |||||||||||||||||||||
| o | F2 | F1 + Vol * + Incendie * | 26,41 € | 75,88 € | 133,31 € | 238,67 € | |||||||||||||||||||||
| o | F2 I | Option Intempéries - Cotisations annuelles : | o 3 mois 201,50 € o 4 mois 191,76 € o 5 mois 182,04 € o 6 mois 172,33 € | ||||||||||||||||||||||||
| o | F3 | F1 + Dommages tous accidents *** | 16,34 € | 43,85 € | 70,45 € | 117,80 € | |||||||||||||||||||||
|
o | F4 | F2 + Dommages tous accidents ** | 28,78 € | 83,42 € | 148,09 € | 267,10 € | ||||||||||||||||||||
| o | F4 I | Option Intempéries - Cotisations annuelles : | o 3 mois 225,04 € o 4 mois 214,03 € o 5 mois 203,02 € o 6 mois 192,04 € | ||||||||||||||||||||||||
| o | IP 1 | Garantie Individuelle Pilote | - Décès 7 500 € / Incapacité partielle 22 500 € - Franchise 15 % | 40 € / an | |||||||||||||||||||||||
| o | IP 2 | - Décès 15 000 € / Incapacité partielle 45 000 € - Franchise 15 % | 70 € / an | ||||||||||||||||||||||||
| o | IP 3 | - Décès 22 500 € / Incapacité partielle 67 500 € - Franchise 15 % | 99 € / an | ||||||||||||||||||||||||
| o | AS | Assistance | Sans franchise kilométrique | 35 € / an | |||||||||||||||||||||||
| o | AC | Garantie des accessoires | à concurrence de 1 250 € par sinistre | 25 € / an | |||||||||||||||||||||||
| o | ACS | Garantie des accessoires de sécurité | à concurrence de 500 € par sinistre (hors vol) | 25 € / an | |||||||||||||||||||||||
| Vous reconnaissez avoir pris connaissance du détail des Garanties mentionnées au verso du présent document et des Franchises ci-dessous (cf CG GB3800A ; E6/4064F ; Clause R10 ; Annexe n° 203) et l'acceptez : | |||||||||||||||||||||||||||
| A effet du …………………………, je choisis la Formule ……………… + ……………… + ……………… + ……………… + ……………… | |||||||||||||||||||||||||||
| Pour une Cotisation Totale (extensions inclues) de : ………………. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fractionnement o Mensuel o Trimestriel o Semestriel o Annuel | |||||||||||||||||||||||||||
| o Paiement par chèque o Paiement par prélèvement (mensuel obligatoire) | Signature précédée de "BON POUR ACCORD" | ||||||||||||||||||||||||||
| Garantie acquise à réception de la présente, des pièces à joindre et sous réserve d'acceptation du risque au tarif indiqué par l'ASSUREUR | |||||||||||||||||||||||||||
| * VOL/INCENDIE - Valeur de remplacement à dire d'expert avec franchise
fixe de 600 € * Tentative de VOL - Franchise spécifique de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 76 € et un maximum de 230 € ** DOMMAGES - Valeur de remplacement à dire d'expert avec franchise fixe de 225 € |
|||||||||||||||||||||||||||
| PIECES A JOINDRE : Règlement ou Autorisation de prélèvement signée + Permis Auto et/ou Permis Moto + Carte d'immatriculation | |||||||||||||||||||||||||||